خطط واضحة لكل عيادة
اختر الخطة المناسبة لاحتياجاتك. يمكنك الترقية أو التغيير في أي وقت.
مقارنة كاملة بين الخطط
| الميزة | Starter | Professional | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| الحدود | ||||
| الخدمات | — | — | — | — |
| مقالات المدونة | — | — | — | — |
| الأسئلة الشائعة | — | — | — | — |
| عناصر المعرض | — | — | — | — |
| المشرفون | — | — | — | — |
| التخزين (MB) | — | — | — | — |
| العروض | — | — | — | — |
| الآراء | — | — | — | — |
| الميزات | ||||
| قسم الخدمات | — | — | — | — |
| قسم المدونة | — | — | — | — |
| قسم الأسئلة | — | — | — | — |
| قسم المعرض | — | — | — | — |
| قسم العروض | — | — | — | — |
| الحجوزات | — | — | — | — |
| التحليلات | — | — | — | — |
| SEO متقدم | — | — | — | — |
| نطاق مخصص | — | — | — | — |
| علامة بيضاء | — | — | — | — |
| إخفاء العلامة | — | — | — | — |
| مدفوعات الحجز | — | — | — | — |
| API | — | — | — | — |
| دعم متميز | — | — | — | — |
عمليات العيادة (قريباً)
تطبيقات إدارة العيادة ستصبح متاحة للخطط الاحترافية والمؤسسات بنموذج تسعير بحسب الاستخدام.
اعرف المزيد